產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 > BY-SN氙燈試驗(yàn)箱|北京氙燈老化箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,航天,汽車,電氣 |
氙燈試驗(yàn)箱|北京氙燈老化箱采用能模擬全陽光光譜氙弧燈作為光源,多種供選擇的過濾系統(tǒng);
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a 等國家標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品主要配件:氙弧燈管、輻射測控儀、氙燈濾光片、溫度傳感器、黑板、制冷除濕機(jī)等等
產(chǎn)品系列圖片舉例:
#:左圖氙燈老化機(jī)外箱體材質(zhì)采用噴塑烤漆處理制作,具有高質(zhì)感外觀(外形顏色可以按照貴公司的或貴單位的喜好來設(shè)計(jì),普桑達(dá)一般采用乳白色和天藍(lán)色兩種較多)。
#:右圖氙燈老化機(jī)采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼(SUS#304)制作,具有耐腐蝕、抗老化的特性等。
外膽采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板或靜電噴塑處理,內(nèi)膽為進(jìn)口(SUS)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板;保溫層用高密度玻璃纖維棉+聚胺脂發(fā)泡隔熱保溫;機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪;大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時(shí)清晰的觀測試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品;
氙燈試驗(yàn)箱|北京氙燈老化箱技術(shù)參數(shù):
型號 | SN-66 | SN-500/900 | |||||
工作室尺寸 | 320*500*300mm | 按照用戶的需求來定做 | |||||
性 能 指 標(biāo) | 濕度范圍 | 無 | 40~98%RH | ||||
溫度范圍 | 10~70℃ | ||||||
黑板溫度 | 55℃~75℃ | 40~110℃ | |||||
波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度偏差 |
| ≤±3%RH | |||||
降雨時(shí)間 | 連續(xù)或周期方式,時(shí)間:1~9999分鐘,可調(diào) | ||||||
氙弧燈 | 功率;1.5/2.5/3.0/6.0KW/每支,壽命:大于或等于1500小時(shí) | ||||||
總暴露面積 | ≥2000cm2 | ≥6000cm2 | |||||
輻射強(qiáng)度 | 550w/m2 | 0~1100w/m2 | |||||
波長 | 300~780mm | 280~900mm | |||||
輻照計(jì) | 滿足能量監(jiān)控點(diǎn)340nm/300~400nm/420nm | ||||||
光照調(diào)節(jié) | 5%~100%;光亮周期;10min~99.99min | ||||||
運(yùn)行控制運(yùn)行系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 | 中文顯示大觸摸屏操作菜單,并具有通訊接口 | ||||
溫濕度控制 | 采用平衡調(diào)溫調(diào)濕法 | ||||||
輻照度控制 | 通過氙燈輻射強(qiáng)度及控制儀表構(gòu)成回路閉環(huán)調(diào)節(jié)、氙燈輻射強(qiáng)度,可靈活調(diào)整 | ||||||
輻射測量 | 采用光纖輸入,避免因室內(nèi)溫濕度變化而影響輻照測量的準(zhǔn)確性 | ||||||
時(shí)間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時(shí)范圍0~999H | ||||||
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點(diǎn)加熱 | ||||||
加濕方式 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金電加熱器,無觸點(diǎn)控制方式 | ||||||
冷卻方式 | 高壓鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)對燈管直接吹風(fēng)降溫 | ||||||
冷卻設(shè)備 | 壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、流量調(diào)節(jié)器等 | ||||||
供水供水 | 自動(dòng)供水補(bǔ)水功能 | ||||||
噴淋控制 | 可編程進(jìn)行控制,降雨間斷可調(diào),降雨強(qiáng)度可調(diào) | ||||||
水箱 | 自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水; | ||||||
安全保護(hù) | 缺水、超溫、定時(shí)、過載等故障,工控機(jī)一旦監(jiān)測到相應(yīng)信號,馬上會做出停機(jī)、提示、記錄等響應(yīng)顯示; | ||||||
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH; |
注:另還可以按照用戶的需求來定做非標(biāo)規(guī)格老化機(jī)/老化箱的設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢