產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,航天,制藥,汽車(chē),電氣 |
BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于試驗(yàn)各種材料的耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能,適用于電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等行業(yè)。
溫度范圍-70~150℃可選,控溫精度可控制在±0.1℃以內(nèi),濕度控制范圍廣泛,一般可以在20%RH到98%RH之間,濕度控制精度可以達(dá)到±2%RH。
安裝調(diào)試及驗(yàn)收:
需方負(fù)責(zé)根據(jù)供方的要求提供設(shè)備安裝所需的所有外部條件,并負(fù)責(zé)將設(shè)備就位,相應(yīng)其它部件、附件處于可安裝狀態(tài)。
供方負(fù)責(zé)在需方所在地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試,并提供安裝調(diào)試記錄,安裝調(diào)試完成后,由供需雙方人員在調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字認(rèn)可。
設(shè)備保修期:
從驗(yàn)收合格之日起進(jìn)行壹年保修(天災(zāi)、電力異常、人為使用不當(dāng)、保養(yǎng)不當(dāng)造成之損壞外,本公司免費(fèi)維修)。對(duì)于超過(guò)保修期的服務(wù),只收取相應(yīng)成本費(fèi)用。
設(shè)備在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng),及時(shí)委派維修工程師、技術(shù)人員及時(shí)處理,解決問(wèn)題。
承諾提供終生免費(fèi)技術(shù)支持。
BY-260A-408F 智能恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào):BY-260A-408F | ||
工作室尺寸:寬*深*高mm | 600×800×850 | |
外形尺寸:寬*深*高mm | 約:1120×1270×1900 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | Z:0℃~﹢150℃ F:-40℃~﹢150℃ S:-70℃~﹢150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
濕度偏差 | ≤±3.0%RH(濕度>75%RH) ≤±5.0%RH(濕度≤75%RH) | |
升、降溫時(shí)間 | 升溫:大約3℃/min可調(diào)(非線性空載) 降溫:大約1℃/min可調(diào)(非線性空載) | |
冷凍系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 法國(guó)‘泰康’牌全封閉式壓縮機(jī) |
制冷劑 | 美國(guó)‘杜邦’環(huán)保冷媒(R404A/R23)制冷劑 | |
制冷方式 | 采用風(fēng)冷式復(fù)疊制冷的方式 | |
試驗(yàn)箱的材質(zhì) | 內(nèi)箱材料 | SUS#304不銹鋼板,設(shè)計(jì)合理,經(jīng)久耐用 |
外箱材料 | SUS#304不銹鋼鋼板或A3冷軋鋼板噴塑處理,具有易清潔,耐老化,抗磨損,耐腐蝕等特點(diǎn)。 | |
絕熱材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫﹢高密度硅酸鋁棉,減少熱量的散失 | |
各系統(tǒng) | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱管式加熱器 |
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,能使測(cè)試區(qū)內(nèi)溫濕度分布均勻。 | |
供水系統(tǒng) | 箱體下方抽屜式的加水箱,可以方便的加水和清潔 | |
除濕系統(tǒng) | 當(dāng)控制噴淋水溫使之低于試驗(yàn)要求的要點(diǎn)溫度時(shí),噴淋水具有除濕作用。 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器。 | |
電 源 | AC 380V±10% 3Ф 50±0.5Hz | |
使用環(huán)境 | 溫度:5℃~35℃ 相對(duì)濕度:≤85% 大氣壓力:86~106 kPa | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、SUS304不銹鋼試品架2個(gè)、不銹鋼可調(diào)間距試品架軌道2組、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè)、附不銹鋼孔蓋一個(gè)、硅橡膠塞頭一個(gè)、保險(xiǎn)絲一套(易損件) | |
選購(gòu)配件 | 溫濕度記錄儀 | |
安全保護(hù)裝置 | 漏電斷電保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過(guò)熱過(guò)流保護(hù), | |
該系列產(chǎn)品適用于光纖、LCD、晶體、PCB、電子、電器、食品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)。它主要為試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能及品管工程的可靠性測(cè)試等。 | ||
|
BB
產(chǎn)品咨詢